| Класс | Максимальная наполняемость | Численный состав на 20.07.23 | Количество вакантных мест |
| 1И | 16 | 16 | 0 |
| 1М | 16 | 16 | 0 |
| 2 | 18 | 18 | 0 |
| 3Л | 17 | 17 | 0 |
| 3Т | 16 | 16 | 0 |
| 4 | 17 | 17 | 0 |
| 5 | 16 | 16 | 0 |
| 6 | 17 | 17 | 0 |
| 7 | 16 | 16 | 0 |
| 8 | 16 | 15 | 1 |
| 9 | 16 | 14 | 2 |
| 10 | 14 | 13 | 1 |
| 11 | 14 | 10 | 4 |
| ИТОГО | 209 | 201 | 8 |
.
| Класс | Максимальная наполняемость | Численный состав на 20.07.23 | Количество вакантных мест |
| 1И | 16 | 16 | 0 |
| 1М | 16 | 16 | 0 |
| 2 | 18 | 18 | 0 |
| 3Л | 17 | 17 | 0 |
| 3Т | 16 | 16 | 0 |
| 4 | 17 | 17 | 0 |
| 5 | 16 | 16 | 0 |
| 6 | 17 | 17 | 0 |
| 7 | 16 | 16 | 0 |
| 8 | 16 | 15 | 1 |
| 9 | 16 | 14 | 2 |
| 10 | 14 | 13 | 1 |
| 11 | 14 | 10 | 4 |
| ИТОГО | 209 | 201 | 8 |
.